最新开奖结果
极速28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
202410221423 2024-10-22 23:43:00 9 8 7 24 9
202410221422 2024-10-22 23:42:00 9 1 3 13 9
202410221421 2024-10-22 23:41:00 2 1 1 4 2
202410221420 2024-10-22 23:40:00 8 1 5 14 8
202410221419 2024-10-22 23:39:00 4 3 4 11 4
202410221418 2024-10-22 23:38:00 5 2 9 16 5
202410221417 2024-10-22 23:37:00 5 8 5 18 5
202410221416 2024-10-22 23:36:00 8 8 4 20 8
202410221415 2024-10-22 23:35:00 7 5 7 19 7
202410221414 2024-10-22 23:34:00 5 0 3 8 5
202410221413 2024-10-22 23:33:00 6 0 9 15 6
202410221412 2024-10-22 23:32:00 2 2 5 9 2
202410221411 2024-10-22 23:31:00 3 9 3 15 3
202410221410 2024-10-22 23:30:00 3 5 5 13 3
202410221409 2024-10-22 23:29:00 1 4 9 14 1
202410221408 2024-10-22 23:28:00 9 4 1 14 9
202410221407 2024-10-22 23:27:00 1 7 6 14 1
202410221406 2024-10-22 23:26:00 9 0 6 15 9
202410221405 2024-10-22 23:25:00 8 7 8 23 8
202410221404 2024-10-22 23:24:00 9 4 8 21 9
202410221403 2024-10-22 23:23:00 0 2 8 10 0
202410221402 2024-10-22 23:22:00 5 6 4 15 5
202410221401 2024-10-22 23:21:00 4 8 4 16 4
202410221400 2024-10-22 23:20:00 4 9 6 19 4
202410221399 2024-10-22 23:19:00 9 4 9 22 9
202410221398 2024-10-22 23:18:00 1 3 0 4 1
202410221397 2024-10-22 23:17:00 5 8 9 22 5
202410221396 2024-10-22 23:16:00 4 0 5 9 4
202410221395 2024-10-22 23:15:00 9 2 9 20 9
202410221394 2024-10-22 23:14:00 4 6 5 15 4
202410221393 2024-10-22 23:13:00 3 3 8 14 3
202410221392 2024-10-22 23:12:00 6 3 8 17 6
202410221391 2024-10-22 23:11:00 0 5 6 11 0
202410221390 2024-10-22 23:10:00 1 3 7 11 1
202410221389 2024-10-22 23:09:00 9 6 1 16 9
202410221388 2024-10-22 23:08:00 2 8 3 13 2
202410221387 2024-10-22 23:07:00 1 5 7 13 1
202410221386 2024-10-22 23:06:00 4 1 4 9 4
202410221385 2024-10-22 23:05:00 5 9 2 16 5
202410221384 2024-10-22 23:04:00 5 9 3 17 5
202410221383 2024-10-22 23:03:00 1 7 1 9 1
202410221382 2024-10-22 23:02:00 8 7 2 17 8
202410221381 2024-10-22 23:01:00 6 0 0 6 6
202410221380 2024-10-22 23:00:00 3 9 6 18 3
202410221379 2024-10-22 22:59:00 1 3 8 12 1
202410221378 2024-10-22 22:58:00 2 9 6 17 2
202410221377 2024-10-22 22:57:00 9 2 1 12 9
202410221376 2024-10-22 22:56:00 3 4 9 16 3
202410221375 2024-10-22 22:55:00 3 8 5 16 3
202410221374 2024-10-22 22:54:00 1 2 1 4 1
202410221373 2024-10-22 22:53:00 3 7 8 18 3
202410221372 2024-10-22 22:52:00 7 8 5 20 7
202410221371 2024-10-22 22:51:00 5 3 9 17 5
202410221370 2024-10-22 22:50:00 4 7 4 15 4
202410221369 2024-10-22 22:49:00 8 1 4 13 8
202410221368 2024-10-22 22:48:00 5 3 2 10 5
202410221367 2024-10-22 22:47:00 3 5 9 17 3
202410221366 2024-10-22 22:46:00 7 9 9 25 7
202410221365 2024-10-22 22:45:00 6 1 5 12 6
202410221364 2024-10-22 22:44:00 2 1 0 3 2
202410221363 2024-10-22 22:43:00 9 9 7 25 9
202410221362 2024-10-22 22:42:00 1 8 1 10 1
202410221361 2024-10-22 22:41:00 2 9 2 13 2
202410221360 2024-10-22 22:40:00 6 1 7 14 6
202410221359 2024-10-22 22:39:00 3 0 7 10 3
202410221358 2024-10-22 22:38:00 9 2 4 15 9
202410221357 2024-10-22 22:37:00 0 4 6 10 0
202410221356 2024-10-22 22:36:00 4 7 3 14 4
202410221355 2024-10-22 22:35:00 8 0 6 14 8
202410221354 2024-10-22 22:34:00 5 3 8 16 5
202410221353 2024-10-22 22:33:00 6 6 8 20 6
202410221352 2024-10-22 22:32:00 8 1 4 13 8
202410221351 2024-10-22 22:31:00 2 8 7 17 2
202410221350 2024-10-22 22:30:00 6 1 9 16 6
202410221349 2024-10-22 22:29:00 8 3 1 12 8
202410221348 2024-10-22 22:28:00 0 7 0 7 0
202410221347 2024-10-22 22:27:00 3 7 8 18 3
202410221346 2024-10-22 22:26:00 0 1 7 8 0
202410221345 2024-10-22 22:25:00 8 1 8 17 8
202410221344 2024-10-22 22:24:00 9 8 0 17 9
202410221343 2024-10-22 22:23:00 9 6 6 21 9
202410221342 2024-10-22 22:22:00 3 9 9 21 3
202410221341 2024-10-22 22:21:00 2 3 9 14 2
202410221340 2024-10-22 22:20:00 0 2 3 5 0
202410221339 2024-10-22 22:19:00 4 7 7 18 4
202410221338 2024-10-22 22:18:00 7 9 2 18 7
202410221337 2024-10-22 22:17:00 9 8 3 20 9
202410221336 2024-10-22 22:16:00 2 3 8 13 2
202410221335 2024-10-22 22:15:00 4 4 7 15 4
202410221334 2024-10-22 22:14:00 1 5 0 6 1
202410221333 2024-10-22 22:13:00 1 9 5 15 1
202410221332 2024-10-22 22:12:00 8 8 3 19 8
202410221331 2024-10-22 22:11:00 1 3 6 10 1
202410221330 2024-10-22 22:10:00 1 9 7 17 1
202410221329 2024-10-22 22:09:00 2 5 6 13 2
202410221328 2024-10-22 22:08:00 4 0 8 12 4
202410221327 2024-10-22 22:07:00 7 9 2 18 7
202410221326 2024-10-22 22:06:00 3 3 5 11 3
202410221325 2024-10-22 22:05:00 6 4 2 12 6
202410221324 2024-10-22 22:04:00 4 9 5 18 4
202410221323 2024-10-22 22:03:00 2 8 5 15 2
202410221322 2024-10-22 22:02:00 3 2 2 7 3
202410221321 2024-10-22 22:01:00 5 2 4 11 5
202410221320 2024-10-22 22:00:00 7 7 9 23 7
202410221319 2024-10-22 21:59:00 5 3 6 14 5
202410221318 2024-10-22 21:58:00 9 1 3 13 9
202410221317 2024-10-22 21:57:00 8 3 4 15 8
202410221316 2024-10-22 21:56:00 2 4 7 13 2
202410221315 2024-10-22 21:55:00 0 8 4 12 0
202410221314 2024-10-22 21:54:00 1 3 6 10 1
202410221313 2024-10-22 21:53:00 8 9 1 18 8
202410221312 2024-10-22 21:52:00 1 0 3 4 1
202410221311 2024-10-22 21:51:00 4 1 4 9 4
202410221310 2024-10-22 21:50:00 3 9 7 19 3
202410221309 2024-10-22 21:49:00 0 8 2 10 0
202410221308 2024-10-22 21:48:00 3 4 0 7 3
202410221307 2024-10-22 21:47:00 7 6 6 19 7
202410221306 2024-10-22 21:46:00 3 6 3 12 3
202410221305 2024-10-22 21:45:00 3 4 6 13 3
202410221304 2024-10-22 21:44:00 0 3 4 7 0
202410221303 2024-10-22 21:43:00 7 8 4 19 7
202410221302 2024-10-22 21:42:00 1 3 6 10 1
202410221301 2024-10-22 21:41:00 4 0 0 4 4
202410221300 2024-10-22 21:40:00 0 3 4 7 0
202410221299 2024-10-22 21:39:00 0 1 4 5 0
202410221298 2024-10-22 21:38:00 6 2 1 9 6
202410221297 2024-10-22 21:37:00 4 5 4 13 4
202410221296 2024-10-22 21:36:00 6 5 5 16 6
202410221295 2024-10-22 21:35:00 0 6 9 15 0
202410221294 2024-10-22 21:34:00 2 4 5 11 2
202410221293 2024-10-22 21:33:00 2 9 3 14 2
202410221292 2024-10-22 21:32:00 1 3 3 7 1
202410221291 2024-10-22 21:31:00 2 9 1 12 2
202410221290 2024-10-22 21:30:00 1 3 9 13 1
202410221289 2024-10-22 21:29:00 2 2 9 13 2
202410221288 2024-10-22 21:28:00 0 4 4 8 0
202410221287 2024-10-22 21:27:00 1 4 2 7 1
202410221286 2024-10-22 21:26:00 3 3 3 9 3
202410221285 2024-10-22 21:25:00 6 2 8 16 6
202410221284 2024-10-22 21:24:00 9 8 2 19 9
202410221283 2024-10-22 21:23:00 3 0 8 11 3
202410221282 2024-10-22 21:22:00 7 5 2 14 7
202410221281 2024-10-22 21:21:00 8 7 8 23 8
202410221280 2024-10-22 21:20:00 7 2 0 9 7
202410221279 2024-10-22 21:19:00 5 7 8 20 5
202410221278 2024-10-22 21:18:00 9 0 1 10 9
202410221277 2024-10-22 21:17:00 3 3 4 10 3
202410221276 2024-10-22 21:16:00 9 0 7 16 9
202410221275 2024-10-22 21:15:00 7 9 0 16 7
202410221274 2024-10-22 21:14:00 3 6 1 10 3
202410221273 2024-10-22 21:13:00 2 7 6 15 2
202410221272 2024-10-22 21:12:00 7 1 3 11 7
202410221271 2024-10-22 21:11:00 6 2 2 10 6
202410221270 2024-10-22 21:10:00 5 9 5 19 5
202410221269 2024-10-22 21:09:00 1 5 1 7 1
202410221268 2024-10-22 21:08:00 8 1 2 11 8
202410221267 2024-10-22 21:07:00 2 6 5 13 2
202410221266 2024-10-22 21:06:00 1 5 3 9 1
202410221265 2024-10-22 21:05:00 4 9 8 21 4
202410221264 2024-10-22 21:04:00 6 6 3 15 6
202410221263 2024-10-22 21:03:00 4 9 6 19 4
202410221262 2024-10-22 21:02:00 8 6 0 14 8
202410221261 2024-10-22 21:01:00 4 6 1 11 4
202410221260 2024-10-22 21:00:00 4 7 6 17 4
202410221259 2024-10-22 20:59:00 1 2 2 5 1
202410221258 2024-10-22 20:58:00 8 7 0 15 8
202410221257 2024-10-22 20:57:00 5 4 3 12 5
202410221256 2024-10-22 20:56:00 5 9 7 21 5
202410221255 2024-10-22 20:55:00 4 6 5 15 4
202410221254 2024-10-22 20:54:00 6 8 2 16 6
202410221253 2024-10-22 20:53:00 3 2 5 10 3
202410221252 2024-10-22 20:52:00 7 6 8 21 7
202410221251 2024-10-22 20:51:00 8 9 1 18 8
202410221250 2024-10-22 20:50:00 4 4 3 11 4
202410221249 2024-10-22 20:49:00 0 7 0 7 0
202410221248 2024-10-22 20:48:00 4 9 3 16 4
202410221247 2024-10-22 20:47:00 5 9 7 21 5
202410221246 2024-10-22 20:46:00 6 5 4 15 6
202410221245 2024-10-22 20:45:00 9 7 8 24 9
202410221244 2024-10-22 20:44:00 2 8 9 19 2
202410221243 2024-10-22 20:43:00 0 8 1 9 0
202410221242 2024-10-22 20:42:00 6 6 9 21 6
202410221241 2024-10-22 20:41:00 8 8 4 20 8
202410221240 2024-10-22 20:40:00 3 3 4 10 3
202410221239 2024-10-22 20:39:00 2 6 2 10 2
202410221238 2024-10-22 20:38:00 7 6 3 16 7
202410221237 2024-10-22 20:37:00 4 6 9 19 4
202410221236 2024-10-22 20:36:00 6 4 4 14 6
202410221235 2024-10-22 20:35:00 2 2 2 6 2
202410221234 2024-10-22 20:34:00 6 9 9 24 6
202410221233 2024-10-22 20:33:00 0 8 6 14 0
202410221232 2024-10-22 20:32:00 7 6 6 19 7
202410221231 2024-10-22 20:31:00 1 5 5 11 1
202410221230 2024-10-22 20:30:00 4 9 3 16 4
202410221229 2024-10-22 20:29:00 5 6 1 12 5
202410221228 2024-10-22 20:28:00 8 6 3 17 8
202410221227 2024-10-22 20:27:00 6 2 3 11 6
202410221226 2024-10-22 20:26:00 3 9 3 15 3
202410221225 2024-10-22 20:25:00 6 9 6 21 6
202410221224 2024-10-22 20:24:00 0 2 3 5 0
202410221223 2024-10-22 20:23:00 4 9 7 20 4
202410221222 2024-10-22 20:22:00 7 1 7 15 7
202410221221 2024-10-22 20:21:00 9 7 0 16 9
202410221220 2024-10-22 20:20:00 4 0 8 12 4
202410221219 2024-10-22 20:19:00 2 3 2 7 2
202410221218 2024-10-22 20:18:00 0 6 5 11 0
202410221217 2024-10-22 20:17:00 1 0 3 4 1
202410221216 2024-10-22 20:16:00 2 6 7 15 2
202410221215 2024-10-22 20:15:00 6 9 7 22 6
202410221214 2024-10-22 20:14:00 9 9 2 20 9
202410221213 2024-10-22 20:13:00 8 2 6 16 8
202410221212 2024-10-22 20:12:00 4 0 3 7 4
202410221211 2024-10-22 20:11:00 5 4 4 13 5
202410221210 2024-10-22 20:10:00 4 0 1 5 4
202410221209 2024-10-22 20:09:00 8 8 3 19 8
202410221208 2024-10-22 20:08:00 1 6 9 16 1
202410221207 2024-10-22 20:07:00 1 1 3 5 1
202410221206 2024-10-22 20:06:00 5 6 3 14 5
202410221205 2024-10-22 20:05:00 3 9 1 13 3
202410221204 2024-10-22 20:04:00 9 8 5 22 9
202410221203 2024-10-22 20:03:00 9 1 3 13 9
202410221202 2024-10-22 20:02:00 2 2 0 4 2
202410221201 2024-10-22 20:01:00 3 3 4 10 3
202410221200 2024-10-22 20:00:00 4 4 7 15 4
202410221199 2024-10-22 19:59:00 3 9 7 19 3
202410221198 2024-10-22 19:58:00 0 1 2 3 0
202410221197 2024-10-22 19:57:00 9 2 2 13 9
202410221196 2024-10-22 19:56:00 4 8 2 14 4
202410221195 2024-10-22 19:55:00 5 4 6 15 5
202410221194 2024-10-22 19:54:00 8 6 5 19 8
202410221193 2024-10-22 19:53:00 9 5 7 21 9
202410221192 2024-10-22 19:52:00 1 4 3 8 1
202410221191 2024-10-22 19:51:00 8 0 6 14 8
202410221190 2024-10-22 19:50:00 1 4 6 11 1
202410221189 2024-10-22 19:49:00 6 1 0 7 6
202410221188 2024-10-22 19:48:00 2 4 9 15 2
202410221187 2024-10-22 19:47:00 2 4 9 15 2
202410221186 2024-10-22 19:46:00 6 9 7 22 6
202410221185 2024-10-22 19:45:00 9 6 0 15 9
202410221184 2024-10-22 19:44:00 7 1 4 12 7
202410221183 2024-10-22 19:43:00 2 0 9 11 2
202410221182 2024-10-22 19:42:00 0 1 4 5 0
202410221181 2024-10-22 19:41:00 1 4 3 8 1
202410221180 2024-10-22 19:40:00 9 0 9 18 9
202410221179 2024-10-22 19:39:00 4 5 1 10 4
202410221178 2024-10-22 19:38:00 5 5 4 14 5
202410221177 2024-10-22 19:37:00 3 3 5 11 3
202410221176 2024-10-22 19:36:00 1 0 7 8 1
202410221175 2024-10-22 19:35:00 2 1 2 5 2
202410221174 2024-10-22 19:34:00 4 3 8 15 4
202410221173 2024-10-22 19:33:00 2 4 8 14 2
202410221172 2024-10-22 19:32:00 4 2 6 12 4
202410221171 2024-10-22 19:31:00 5 2 3 10 5
202410221170 2024-10-22 19:30:00 6 4 8 18 6
202410221169 2024-10-22 19:29:00 1 9 9 19 1
202410221168 2024-10-22 19:28:00 9 7 7 23 9
202410221167 2024-10-22 19:27:00 4 1 6 11 4
202410221166 2024-10-22 19:26:00 6 7 4 17 6
202410221165 2024-10-22 19:25:00 7 9 4 20 7
202410221164 2024-10-22 19:24:00 1 2 2 5 1
202410221163 2024-10-22 19:23:00 5 0 3 8 5
202410221162 2024-10-22 19:22:00 9 8 5 22 9
202410221161 2024-10-22 19:21:00 9 4 6 19 9
202410221160 2024-10-22 19:20:00 2 1 8 11 2
202410221159 2024-10-22 19:19:00 5 1 7 13 5
202410221158 2024-10-22 19:18:00 8 6 0 14 8
202410221157 2024-10-22 19:17:00 4 2 0 6 4
202410221156 2024-10-22 19:16:00 1 4 5 10 1
202410221155 2024-10-22 19:15:00 7 9 6 22 7
202410221154 2024-10-22 19:14:00 1 8 7 16 1
202410221153 2024-10-22 19:13:00 2 2 2 6 2
202410221152 2024-10-22 19:12:00 8 9 8 25 8
202410221151 2024-10-22 19:11:00 8 5 3 16 8
202410221150 2024-10-22 19:10:00 9 7 6 22 9
202410221149 2024-10-22 19:09:00 2 8 9 19 2
202410221148 2024-10-22 19:08:00 1 4 9 14 1
202410221147 2024-10-22 19:07:00 5 4 5 14 5
202410221146 2024-10-22 19:06:00 1 1 0 2 1
202410221145 2024-10-22 19:05:00 4 7 9 20 4
202410221144 2024-10-22 19:04:00 7 6 7 20 7
202410221143 2024-10-22 19:03:00 9 0 1 10 9
202410221142 2024-10-22 19:02:00 9 6 7 22 9
202410221141 2024-10-22 19:01:00 4 1 9 14 4
202410221140 2024-10-22 19:00:00 7 7 3 17 7
202410221139 2024-10-22 18:59:00 8 5 1 14 8
202410221138 2024-10-22 18:58:00 5 0 8 13 5
202410221137 2024-10-22 18:57:00 7 0 1 8 7
202410221136 2024-10-22 18:56:00 9 7 6 22 9
202410221135 2024-10-22 18:55:00 1 8 2 11 1
202410221134 2024-10-22 18:54:00 3 2 7 12 3
202410221133 2024-10-22 18:53:00 2 6 3 11 2
202410221132 2024-10-22 18:52:00 9 7 4 20 9
202410221131 2024-10-22 18:51:00 8 9 8 25 8
202410221130 2024-10-22 18:50:00 9 3 0 12 9
202410221129 2024-10-22 18:49:00 7 8 5 20 7
202410221128 2024-10-22 18:48:00 6 2 8 16 6
202410221127 2024-10-22 18:47:00 3 7 9 19 3
202410221126 2024-10-22 18:46:00 5 9 6 20 5
202410221125 2024-10-22 18:45:00 4 5 8 17 4
202410221124 2024-10-22 18:44:00 1 7 9 17 1
202410221123 2024-10-22 18:43:00 2 2 6 10 2
202410221122 2024-10-22 18:42:00 0 6 4 10 0
202410221121 2024-10-22 18:41:00 1 1 2 4 1
202410221120 2024-10-22 18:40:00 0 1 1 2 0
202410221119 2024-10-22 18:39:00 6 5 6 17 6
202410221118 2024-10-22 18:38:00 8 5 0 13 8
202410221117 2024-10-22 18:37:00 0 4 5 9 0
202410221116 2024-10-22 18:36:00 5 2 0 7 5
202410221115 2024-10-22 18:35:00 0 5 9 14 0
202410221114 2024-10-22 18:34:00 9 1 1 11 9
202410221113 2024-10-22 18:33:00 9 5 7 21 9
202410221112 2024-10-22 18:32:00 6 1 8 15 6
202410221111 2024-10-22 18:31:00 9 8 8 25 9
202410221110 2024-10-22 18:30:00 3 2 1 6 3
202410221109 2024-10-22 18:29:00 0 9 1 10 0
202410221108 2024-10-22 18:28:00 3 3 4 10 3
202410221107 2024-10-22 18:27:00 2 0 4 6 2
202410221106 2024-10-22 18:26:00 2 9 1 12 2
202410221105 2024-10-22 18:25:00 2 2 2 6 2
202410221104 2024-10-22 18:24:00 3 8 8 19 3
202410221103 2024-10-22 18:23:00 1 2 2 5 1
202410221102 2024-10-22 18:22:00 8 8 0 16 8
202410221101 2024-10-22 18:21:00 3 4 3 10 3
202410221100 2024-10-22 18:20:00 7 6 7 20 7
202410221099 2024-10-22 18:19:00 4 1 4 9 4
202410221098 2024-10-22 18:18:00 1 7 0 8 1
202410221097 2024-10-22 18:17:00 8 7 3 18 8
202410221096 2024-10-22 18:16:00 8 9 5 22 8
202410221095 2024-10-22 18:15:00 1 7 9 17 1
202410221094 2024-10-22 18:14:00 1 6 0 7 1
202410221093 2024-10-22 18:13:00 4 4 6 14 4
202410221092 2024-10-22 18:12:00 3 1 8 12 3
202410221091 2024-10-22 18:11:00 1 1 0 2 1
202410221090 2024-10-22 18:10:00 6 9 1 16 6
202410221089 2024-10-22 18:09:00 9 8 5 22 9
202410221088 2024-10-22 18:08:00 3 5 9 17 3
202410221087 2024-10-22 18:07:00 3 7 6 16 3
202410221086 2024-10-22 18:06:00 3 1 1 5 3
202410221085 2024-10-22 18:05:00 9 4 9 22 9
202410221084 2024-10-22 18:04:00 1 3 1 5 1
202410221083 2024-10-22 18:03:00 1 4 4 9 1
202410221082 2024-10-22 18:02:00 1 4 0 5 1
202410221081 2024-10-22 18:01:00 8 5 2 15 8
202410221080 2024-10-22 18:00:00 7 0 8 15 7
202410221079 2024-10-22 17:59:00 8 5 5 18 8
202410221078 2024-10-22 17:58:00 1 5 9 15 1
202410221077 2024-10-22 17:57:00 1 6 9 16 1
202410221076 2024-10-22 17:56:00 5 5 3 13 5
202410221075 2024-10-22 17:55:00 8 8 5 21 8
202410221074 2024-10-22 17:54:00 2 3 3 8 2
202410221073 2024-10-22 17:53:00 6 2 0 8 6
202410221072 2024-10-22 17:52:00 4 3 1 8 4
202410221071 2024-10-22 17:51:00 4 8 5 17 4
202410221070 2024-10-22 17:50:00 8 3 9 20 8
202410221069 2024-10-22 17:49:00 1 8 6 15 1
202410221068 2024-10-22 17:48:00 5 6 9 20 5
202410221067 2024-10-22 17:47:00 8 7 0 15 8
202410221066 2024-10-22 17:46:00 4 1 3 8 4
202410221065 2024-10-22 17:45:00 1 4 9 14 1
202410221064 2024-10-22 17:44:00 7 6 2 15 7
202410221063 2024-10-22 17:43:00 3 5 7 15 3
202410221062 2024-10-22 17:42:00 8 4 8 20 8
202410221061 2024-10-22 17:41:00 4 6 2 12 4
202410221060 2024-10-22 17:40:00 4 2 5 11 4
202410221059 2024-10-22 17:39:00 1 1 2 4 1
202410221058 2024-10-22 17:38:00 3 7 2 12 3
202410221057 2024-10-22 17:37:00 1 5 5 11 1
202410221056 2024-10-22 17:36:00 2 5 7 14 2
202410221055 2024-10-22 17:35:00 4 9 1 14 4
202410221054 2024-10-22 17:34:00 2 8 5 15 2
202410221053 2024-10-22 17:33:00 9 9 3 21 9
202410221052 2024-10-22 17:32:00 7 5 0 12 7
202410221051 2024-10-22 17:31:00 7 1 7 15 7
202410221050 2024-10-22 17:30:00 9 5 2 16 9
202410221049 2024-10-22 17:29:00 6 5 7 18 6
202410221048 2024-10-22 17:28:00 7 1 8 16 7
202410221047 2024-10-22 17:27:00 1 5 6 12 1
202410221046 2024-10-22 17:26:00 0 4 7 11 0
202410221045 2024-10-22 17:25:00 1 6 9 16 1
202410221044 2024-10-22 17:24:00 8 7 2 17 8
202410221043 2024-10-22 17:23:00 7 4 0 11 7
202410221042 2024-10-22 17:22:00 5 2 6 13 5
202410221041 2024-10-22 17:21:00 4 1 8 13 4
202410221040 2024-10-22 17:20:00 0 1 7 8 0
202410221039 2024-10-22 17:19:00 3 7 3 13 3
202410221038 2024-10-22 17:18:00 2 7 5 14 2
202410221037 2024-10-22 17:17:00 9 7 0 16 9
202410221036 2024-10-22 17:16:00 4 9 7 20 4
202410221035 2024-10-22 17:15:00 4 1 6 11 4
202410221034 2024-10-22 17:14:00 1 6 6 13 1
202410221033 2024-10-22 17:13:00 2 5 3 10 2
202410221032 2024-10-22 17:12:00 4 5 5 14 4
202410221031 2024-10-22 17:11:00 3 6 2 11 3
202410221030 2024-10-22 17:10:00 1 0 2 3 1
202410221029 2024-10-22 17:09:00 6 6 1 13 6
202410221028 2024-10-22 17:08:00 4 8 2 14 4
202410221027 2024-10-22 17:07:00 4 8 4 16 4
202410221026 2024-10-22 17:06:00 5 8 0 13 5
202410221025 2024-10-22 17:05:00 2 5 3 10 2
202410221024 2024-10-22 17:04:00 0 3 7 10 0
202410221023 2024-10-22 17:03:00 1 6 2 9 1
202410221022 2024-10-22 17:02:00 7 3 2 12 7
202410221021 2024-10-22 17:01:00 8 1 5 14 8
202410221020 2024-10-22 17:00:00 5 6 5 16 5
202410221019 2024-10-22 16:59:00 1 4 4 9 1
202410221018 2024-10-22 16:58:00 5 2 3 10 5
202410221017 2024-10-22 16:57:00 6 2 3 11 6
202410221016 2024-10-22 16:56:00 8 0 3 11 8
202410221015 2024-10-22 16:55:00 9 9 8 26 9
202410221014 2024-10-22 16:54:00 4 7 9 20 4
202410221013 2024-10-22 16:53:00 2 6 9 17 2
202410221012 2024-10-22 16:52:00 4 2 7 13 4
202410221011 2024-10-22 16:51:00 3 9 4 16 3
202410221010 2024-10-22 16:50:00 9 9 0 18 9
202410221009 2024-10-22 16:49:00 7 5 0 12 7
202410221008 2024-10-22 16:48:00 3 2 8 13 3
202410221007 2024-10-22 16:47:00 0 3 6 9 0
202410221006 2024-10-22 16:46:00 1 2 6 9 1
202410221005 2024-10-22 16:45:00 6 3 4 13 6
202410221004 2024-10-22 16:44:00 0 9 2 11 0
202410221003 2024-10-22 16:43:00 3 0 1 4 3
202410221002 2024-10-22 16:42:00 0 5 6 11 0
202410221001 2024-10-22 16:41:00 9 4 7 20 9
202410221000 2024-10-22 16:40:00 0 6 7 13 0
202410220999 2024-10-22 16:39:00 5 1 1 7 5
202410220998 2024-10-22 16:38:00 5 9 0 14 5
202410220997 2024-10-22 16:37:00 8 4 1 13 8
202410220996 2024-10-22 16:36:00 6 1 1 8 6
202410220995 2024-10-22 16:35:00 2 6 7 15 2
202410220994 2024-10-22 16:34:00 1 8 7 16 1
202410220993 2024-10-22 16:33:00 8 6 7 21 8
202410220992 2024-10-22 16:32:00 8 9 9 26 8
202410220991 2024-10-22 16:31:00 7 1 5 13 7
202410220990 2024-10-22 16:30:00 3 4 8 15 3
202410220989 2024-10-22 16:29:00 3 1 1 5 3
202410220988 2024-10-22 16:28:00 0 8 3 11 0
202410220987 2024-10-22 16:27:00 0 2 5 7 0
202410220986 2024-10-22 16:26:00 6 1 9 16 6
202410220985 2024-10-22 16:25:00 6 7 0 13 6
202410220984 2024-10-22 16:24:00 9 3 0 12 9
202410220983 2024-10-22 16:23:00 6 4 8 18 6
202410220982 2024-10-22 16:22:00 2 7 5 14 2
202410220981 2024-10-22 16:21:00 5 0 6 11 5
202410220980 2024-10-22 16:20:00 2 2 2 6 2
202410220979 2024-10-22 16:19:00 6 3 5 14 6
202410220978 2024-10-22 16:18:00 6 7 6 19 6
202410220977 2024-10-22 16:17:00 3 1 8 12 3
202410220976 2024-10-22 16:16:00 2 3 3 8 2
202410220975 2024-10-22 16:15:00 3 5 6 14 3
202410220974 2024-10-22 16:14:00 7 4 8 19 7
202410220973 2024-10-22 16:13:00 9 4 6 19 9
202410220972 2024-10-22 16:12:00 4 7 2 13 4
202410220971 2024-10-22 16:11:00 5 3 5 13 5
202410220970 2024-10-22 16:10:00 2 1 4 7 2
202410220969 2024-10-22 16:09:00 3 8 0 11 3
202410220968 2024-10-22 16:08:00 9 4 7 20 9
202410220967 2024-10-22 16:07:00 7 9 9 25 7
202410220966 2024-10-22 16:06:00 6 6 4 16 6
202410220965 2024-10-22 16:05:00 1 4 3 8 1
202410220964 2024-10-22 16:04:00 5 6 8 19 5
202410220963 2024-10-22 16:03:00 5 5 7 17 5
202410220962 2024-10-22 16:02:00 3 4 3 10 3
202410220961 2024-10-22 16:01:00 5 9 1 15 5
202410220960 2024-10-22 16:00:00 2 7 8 17 2
202410220959 2024-10-22 15:59:00 0 2 2 4 0
202410220958 2024-10-22 15:58:00 5 3 8 16 5
202410220957 2024-10-22 15:57:00 4 7 8 19 4
202410220956 2024-10-22 15:56:00 9 0 9 18 9
202410220955 2024-10-22 15:55:00 0 3 1 4 0
202410220954 2024-10-22 15:54:00 4 2 5 11 4
202410220953 2024-10-22 15:53:00 6 2 2 10 6
202410220952 2024-10-22 15:52:00 8 2 0 10 8
202410220951 2024-10-22 15:51:00 1 2 5 8 1
202410220950 2024-10-22 15:50:00 9 0 9 18 9
202410220949 2024-10-22 15:49:00 9 4 0 13 9
202410220948 2024-10-22 15:48:00 8 7 2 17 8
202410220947 2024-10-22 15:47:00 4 5 6 15 4
202410220946 2024-10-22 15:46:00 4 6 3 13 4
202410220945 2024-10-22 15:45:00 4 8 4 16 4
202410220944 2024-10-22 15:44:00 8 3 3 14 8
202410220943 2024-10-22 15:43:00 8 5 0 13 8
202410220942 2024-10-22 15:42:00 6 7 9 22 6
202410220941 2024-10-22 15:41:00 6 1 4 11 6
202410220940 2024-10-22 15:40:00 5 5 8 18 5
202410220939 2024-10-22 15:39:00 4 7 1 12 4
202410220938 2024-10-22 15:38:00 2 9 2 13 2
202410220937 2024-10-22 15:37:00 0 3 7 10 0
202410220936 2024-10-22 15:36:00 0 8 2 10 0
202410220935 2024-10-22 15:35:00 8 7 8 23 8
202410220934 2024-10-22 15:34:00 2 1 1 4 2
202410220933 2024-10-22 15:33:00 7 7 8 22 7
202410220932 2024-10-22 15:32:00 4 9 4 17 4
202410220931 2024-10-22 15:31:00 0 9 7 16 0
202410220930 2024-10-22 15:30:00 1 5 1 7 1
202410220929 2024-10-22 15:29:00 4 4 0 8 4
202410220928 2024-10-22 15:28:00 8 6 3 17 8
202410220927 2024-10-22 15:27:00 7 6 0 13 7
202410220926 2024-10-22 15:26:00 0 2 0 2 0
